본문 바로가기
X 1일간닫기

전체상품

KS/JIS (홈 피팅)

상품간략정보 및 구매기능

동심레두샤 SPP/SGP/SPPG 홈 피팅

강관 홈 피팅 (에폭시 코팅)

50% 10,000원

상품 선택옵션 1 개, 추가옵션 0 개

제조사 창주성존관업설비유한공사
원산지 중국
브랜드 창주성존관업설비유한공사
모델 동심레두샤 홈 피팅
시중가격 20,000원
판매가격 10,000원
0점
배송비결제 주문시 결제

선택옵션

관련상품

등록된 관련상품이 없습니다.

상품 상세설명

                                            탄소강관 그루브 피팅

                         (SPP/Sch40 Carbon Steel Grooved Fittings)


d4277904efb2e36c4412e9f4890af619_1752732812_62_1752733466.png


규격
(A)
이경티 동심 리듀서
E to E
mm
M
mm
중량(SPP)
Kg
중량(Sch40)
Kg
E to E
mm
중량(SPP)
Kg
중량(Sch40)
Kg
65x50 185.0 86.8 1.5 1.7 110.0 0.60 1.1
80x50 200.0 95.4 1.6 2.0 110.0 0.66 1.5
80x65 200.0 95.4 1.8 2.1 110.0 0.73 1.7
100x50 230.0 110.8 2.6 3.5 125.0 0.97 1.9
100x65 230.0 110.8 2.8 3.7 125.0 1.04 2.2
100x80 230.0 110.8 2.9 3.8 125.0 1.10 2.3
125x65 264.0 132.0 3.3 5.7 150.0 1.50 3.4
125x80 264.0 132.0 4.1 5.8 150.0 1.58 3.6
125x100 264.0 132.0 4.3 6.1 150.0 1.74 4.0
150x80 302.0 151.0 5.6 8.5 170.0 2.18 4.3
150x100 302.0 151.0 6.2 8.7 170.0 2.36 5.4
150x125 302.0 151.0 6.5 9.1 170.0 2.55 5.9
200x100 370.0 185.0 10.4 15.8 190.0 3.67 7.4
200x125 370.0 185.0 11.5 16.1 190.0 3.87 7.9
200x150 370.0 185.0 11.9 16.6 190.0 4.17 8.4
250x125 436.0 212.0 17.2 25.7 220.0 6.06 12.2
250x150 436.0 218.0 19.5 27.2 220.0 6.32 12.9
250x200 436.0 218.0 20.4 28.5 220.0 6.87 14.1
300x125 508.0 235.0 26.4 39.7 260.0 8.39 18.1
300x150 514.0 242.0 27.2 40.2 260.0 8.69 19.2
300x200 514.0 257.0 29.0 42.5 260.0 9.29 19.5
300x250 514.0 257.0 30.4 45.3 260.0 9.97 19.7
350x250 559.0 270.0 45.5 65.9 330.0 19.70 32.5
350x300 559.0 270.0 43.8 63.0 330.0 21.20 30.2
400x300 609.6 304.8 55.0 90.5 355.6 24.10 43.7
400x350 609.6 304.8 56.5 93.2 355.6 25.90 45.2
450x350 685.8 330.0 79.3 128.0 381.0 29.80 67.0
450x400 685.8 330.0 60.4 132.0 381.0 31.50 52.0
500x400 762.0 370.0 84.8 169.0 508.0 44.70 92.0
500x450 762.0 370.0 94.1 174.0 508.0 47.00 97.4
550x450 838.2 410.0 107.9 - 508.0 49.50 -
550x500 838.2 410.0 105.4 - 508.0 52.10 -
600x500 863.6 431.8 116.9 - 508.0 54.80 -
600x550 863.6 431.8 118.3 - 508.0 57.10 -


                        홈가공 치수표 ( GROOVE FITTINGS )


42c06d69ece61b0de4be33b4a5f5796d_1752724694_76_1752732030.png
 

단위 : mm
규격
(A)
파이프 외경(OD) 고무 삽입부(L) 홈너비(W) 홈외경(G.D) 홈깊이 관단
최대경  
규격
(A)
기준치 최대 최소 기준치 최대 최소 기준치 최대 최소 기준 최소
25 34.0 34.5 33.5 15.88 16.67 15.09 7.14 7.93 6.35 30.80 29.80 1.60 36.0 25
32 42.7 43.2 42.2 15.88 16.67 15.09 7.14 7.93 6.35 38.99 38.61 1.86 45.0 32
40 48.6 49.1 48.1 15.88 16.67 15.09 7.14 7.93 6.35 45.09 44.70 1.76 51.1 40
50 60.5 61.0 60.0 15.88 16.67 15.09 8.74 9.53 7.92 57.15 56.77 1.68 63.0 50
65 76.3 77.0 75.6 15.88 16.67 15.09 8.74 9.53 7.92 72.26 71.80 2.02 78.7 65
80 89.1 89.9 88.3 15.88 16.67 15.09 8.74 9.53 7.92 84.94 84.48 2.08 91.4 80
100 114.3 115.1 113.5 15.88 16.67 15.09 8.74 9.53 7.92 110.08 109.57 2.11 116.8 100
125 139.8 140.6 139.0 15.88 16.67 15.09 8.74 9.53 7.92 135.48 134.97 2.16 142.2 125
150 165.2 166.0 164.4 15.88 16.67 15.09 8.74 9.53 7.92 160.78 160.22 2.21 167.6 150
200 216.3 217.3 215.3 19.05 19.84 18.26 11.91 12.70 11.12 211.61 210.96 2.35 220.7 200
250 267.4 268.7 266.1 19.05 19.84 18.26 11.91 12.70 11.12 262.60 261.61 2.40 271.8 250
300 318.5 320.0 317.0 19.05 19.84 18.26 11.91 12.70 11.12 312.90 312.14 2.80 322.8 300
350 355.6 357.1 354.1 23.83 24.62 23.04 11.91 12.70 11.12 350.04 349.28 2.78 359.0 350
400 406.4 407.9 404.9 23.83 24.62 23.04 11.91 12.70 11.12 400.84 400.08 2.78 410.0 400
450 457.2 458.7 455.7 25.40 26.19 24.61 11.91 12.70 11.12 451.64 450.88 2.78 461.0 450
500 508.0 509.5 506.5 25.40 26.19 24.61 11.91 12.70 11.12 502.44 501.68 2.78 512.0 500
550 558.8 560.3 557.3 25.40 26.19 24.61 12.70 13.49 11.91 550.06 549.30 4.37 563.9 550
600 609.6 611.1 608.1 25.40 26.19 24.61 12.70 13.49 11.91 600.86 600.10 4.37 614.0 600




상품 정보 고시

품명 동심레두샤 SPP.SGP/SPPG 홈 레두샤
모델명 GR
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 UL
제조국 또는 원산지 중국
제조자 창주성존관업설비유한공사
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 한국 (문진학 대표) 연락처 (한국) : 010-8831-4786

사용후기가 없습니다.

상품문의가 없습니다.

배송 

• 오후 2시 이전 구매 시 당일출고 

• 당일발송 기준, 배송완료일은 약 1~3일 이후입니다.

• 지역에 따라 추가 소요될 수 있습니다. (주말,공휴일 제외)

※ 제주도 및 도서,산간지역은 추가배송료가 있습니다.

교환

• 상품하자 발생시 왕복 배송료는 판매자 부담으로 이루어 집니다. 

• 구매자 변심으로 인한 반품 및 교환 시 왕복 배송료(8,000원)는 구매자분이 부담 하셔야 합니다.

• 개봉 또는 구매자분의 부주의로 인한 훼손상품은 재판매가 어려우므로 교환이 불가능합니다.

• 타 택배 이용 시 반품접수가 불가할 수 있습니다.

• 반품/교환 요청 시 고객센터로 문의 후 보내주셔야 원활히 처리됩니다.


※ 주의사항

• 주문 변경/취소 시 택배배송 마감전에 미리 연락주시기 바랍니다.

• 배송 후 제품 변경 취소건의 배송료는 구매자께서 부담하셔야 합니다.